전국의 건물 및 주요 도로의 보행인구 실 데이터를 수집하여 빅데이터 트래픽 분석을 통해
인구 분포도, 흐름도, 혼잡도를 한눈에 파악할 수 있어 도로 정책이나
도시 정책의 기초자료로 활용할 수 있습니다.
# 보행자 이동 방향 분석 | # 특정 구간 보행인구 수 카운팅 |
# 도로 위 자전거 통행량 분석 | #환경 및 시간에 따른 인구 이동 흐름 변화 |
# 환경에 따른 인구 밀집도 변화 | # 인구 밀집구간 분석을 통한 혼잡도 |
# 자전거 이용 스팟 분석 | # 시간별 혼잡도를 통한 지역 트렌트 분석 |
홍대 거리
한강 자전거 도로
인사동 거리
# 실내 유입인구 데이터 분석 | # 실내 혼잡도를 통한 스팟 구간 분석 |
# 시간/요일 별 유입 인구량 변화 | # 실내 이용하는 이동 흐름 동선 분석 |
# 외부 날씨에 따른 실내 유입인구 변화량 | # 실내 환경 대비 인구 트래픽 |
# 유입인구량에 따른 실내 공기질 변화 | # 실내 인구 남녀 성별 및 특성 분석 |
다중 이용 시설
다중 이용 시설
종각 지하 쇼핑센터
관광지, 국립 공원 및 등산로의 보행인구 데이터를 수집하여 트래픽 분석을 통해 보행자의 안전
및 환경 조성에 활용하고 지역 관광지 개선, 문화재 보호 관리 등에 활용하여 관광지 보존을 위한
입장객 인원 제한 운영, 보행자 안전을 위한 개선 정책의 기초자료로 활용할 수 있습니다.
# 관광객 데이터 분석 | # 외부 환경 및 날씨에 따른 관광객 변화량 |
# 관광지 단위별 수요 분석 | # 시간/요일별 분류 관광객 변화량 |
# 전년 대비 성과 분석 | # 실시간 관광지 분석을 통한 혼잡도 비교 분석 |
# 관광 이벤트 기간 대비 수요 분석 | # 관광지 지역별 트렌드 비교 분석 |
국립공원
한국의 서원
남한 산성
# 단기간 방문객 통계 분석 | # 방문객 성별 및 특성에 따른 변화량 분석 |
# 시간별 혼잡도를 통한 특정 스팟 분석 | # 외부 환경에 따른 이벤트 실시간 참여율 |
# 연도별 성과 지표 분석 | # 행사 목적에 따른 트렌드 수요 분석 |
# 고수익 행사 대비 비교 분석 | # 이벤트 및 행사 광고 대비 수요 분석 |
서울 장미 축제
해남 미남 축제
양주 어가행렬 축제